Primăria Hălăucești
UAT HĂLĂUCEȘTI
Website de prezentare a datelor, documentelor și informațiilor de interes public al primăriei Halăucești - Iași
Dispoziții primar 2026
| Nr. crt. | Nr. dispozitie | Data emiterii dispozitiei | TITLUL DISPOZITIEI | Caracter individual/normativ | Fisier PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5/2026 | S-a aprobat incetare contractului individual de munca a asistentului personal –Chelaru Antoneta. | Individual | ||||
| 2 | 1/8/2026 | S-a aprobat acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2025, precum și pentru aprobarea excedentului secțiunii de funcționare pe anul 2025. | Normativ | Vizualizeaza | |||
| 3 | 1/12/2026 | S-a aprobat incetarea C.M.I. a d/nei Constantin Maria din functia de asistent personal. | Individual | ||||
| 4 | 1/19/2026 | S-a aprobat rectificarea actului de căsătorie nr. 3 din 19.04.2004 . | Individual | ||||
| 5 | 1/19/2026 | S-a aprobat acordarea dreptului pentru ajutorul incălzirii locuintei pentru 4 beneficiari | Individual | ||||
| 6 | 1/21/2026 | S-a aprobat convocarea Consiliul Local in sedință ordinară pentru data de 29.01.2026 | Normativ | Vizualizeaza | |||
| 7 | 1/23/2026 | S-a aprobat acordarea venitului minim de incluziune pentru Călin Ionel | Individual | ||||
| 8 | 1/23/2026 | S-a aprobat acordarea venitului minim de incluziune pentru Tudose Gheorghe. | Individual | ||||
| 9 | 1/26/2026 | S-a aprobat rectificarea actului de naștere nr. 23 din 28.02.1970 privind pe Talmaciu Mariana | Individual | ||||
| 10 | 1/26/2026 | S-a aprobat încadrarea ca asistent personal al d/nei Balan Nicoleta Maria | Individual | ||||
| 11 | 2/4/2026 | S-a aprobat incetarea contractului de muncă ca asistent personal al d/lui Neculai Valentin | Individual | ||||
| 12 | 2/4/2026 | S-a aprobat majorarea salariului d/lui Mihoc Cosmin, Sef SVSU | Individual | ||||
| 13 | 2/9/2026 | S-a aprobat metodologia privind implementarea standardelor minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice | Normativ | Vizualizeaza | |||
| 14 | 2/11/2026 | S-a aprobat incetarea C.I.M. al d/nei Purcariu Tereza din functia de asistent personal . | Individual | ||||
| 15 | 2/11/2026 | S-a aprobat incetarea C.I.M. al d/nei Bejan Maria din functia de asistent personal . | Individual | ||||
| 16 | 2/11/2026 | S-a aprobat incetarea C.I.M. al d/nei Ivanov Maria din functia de asistent personal . | Individual | ||||
| 17 | 2/11/2026 | S-a aprobat incetarea C.I.M. al d/nei Blaj Frent SIlvia din functia de asistent personal . | Individual | ||||
| 18 | 2/11/2026 | S-a aprobat actulizarea Comisiei de inventariere a domeniului public si privat al UAT – Comuna Hălăucești | Normativ | Vizualizeaza | |||
| 19 | 2/12/2026 | S-a aprobat desemnarea d-nei Iuganu Emilia - Bernaveta consilier asistent in cadrul Compartimentului Agricol din cadrul Primariei comunei Hălăucești , membru in comisia de solutionare a cererilor de rectificare din cadrul lucrarilor din registrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pentru comuna Hălăucești. | Individual | ||||
| 20 | 2/17/2026 | S-a aprobat incadrarea in functia de asistent personal a d/nei Rusu Paula. | Individual | ||||
| 21 | 2/18/2026 | S-a aprobat acordarea venitului minim de incluziune pentru Petrila Camelia. | Individual | ||||
| 22 | 2/18/2026 | S-a aprobat acordarea venitului minim de incluziune pentru Ghet Isidor | Individual | ||||
| 23 | 2/18/2026 | S-a aprobat modificarea cuantumului venitului minim de incluziune pentru Goga Luminita | Individual | ||||
| 24 | 2/18/2026 | S-a aprobat incetarea acordarea venitului minim de incluziune pentru Omusoru Sergiu | Individual | ||||
| 25 | 2/18/2026 | S-a aprobat incetarea acordarea venitului minim de incluziune pentru Lungu Ioan | Individual | ||||
| 26 | 2/18/2026 | S-a aprobat incetarea acordarea venitului minim de incluziune pentru Bacalu Damian Vasilică. | Individual | ||||
| 27 | 2/18/2026 | S-a aprobat acordarea indemnizatiei de handicap pentru Dobrău Lucia. | Individual | ||||
| 28 | 2/18/2026 | S-a aprobat convocarea memebrilor Consiliului Local in sedintă ordinară pentru data de 26.02.2026 | Normativ | Vizualizeaza | |||
| 29 | 2/18/2026 | S-a aprobat acordarea indemnizatiei de handicap pentru Duman Mădălina. | Individual | ||||
| 30 | 2/19/2026 | S-a aprobat modificarea cuantumului veniutului minim de incluziune pentru Tudose Elena. | Individual | ||||
| 31 | 2/19/2026 | S-a aprobat constituirea si recuperarea debitului incasat necuvenit pentru familia Tudose Elena. | Individual | ||||
| 32 | 2/19/2026 | S-a aprobat acordarea indemnizatiei de handicap pentru Grigoraș Federico-Vasile. | Individual | ||||
| 33 | 2/19/2026 | S-a aprobat acordarea indemnizatiei de handicap pentru Bacalu Catinca. | Individual | ||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
| 101 | |||||||
| 102 | |||||||
| 103 | |||||||
| 104 | |||||||
| 105 | |||||||
| 106 | |||||||
| 107 | |||||||
| 108 | |||||||
| 109 | |||||||
| 110 | |||||||
| 111 | |||||||
| 112 | |||||||
| 113 | |||||||
| 114 | |||||||
| 115 | |||||||
| 116 | |||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 119 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | |||||||
| 122 | |||||||
| 123 | |||||||
| 124 | |||||||
| 125 | |||||||
| 126 | |||||||
| 127 | |||||||
| 128 | |||||||
| 129 | |||||||
| 130 | |||||||
| 131 | |||||||
| 132 | |||||||
| 133 | |||||||
| 134 | |||||||
| 135 | |||||||
| 136 | |||||||
| 137 | |||||||
| 138 | |||||||
| 139 | |||||||
| 140 | |||||||
| 141 | |||||||
| 142 | |||||||
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 145 | |||||||
| 146 | |||||||
| 147 | |||||||
| 148 | |||||||
| 149 | |||||||
| 150 | |||||||
| 151 | |||||||
| 152 | |||||||
| 153 | |||||||
| 154 | |||||||
| 155 | |||||||
| 156 | |||||||
| 157 | |||||||
| 158 | |||||||
| 159 | |||||||
| 160 | |||||||
| 161 | |||||||
| 162 | |||||||
| 163 | |||||||
| 164 | |||||||
| 165 | |||||||
| 166 | |||||||
| 167 | |||||||
| 168 | |||||||
| 169 | |||||||
| 170 | |||||||
| 171 | |||||||
| 172 | |||||||
| 173 | |||||||
| 174 | |||||||
| 175 | |||||||
| 176 | |||||||
| 177 | |||||||
| 178 | |||||||
| 179 | |||||||
| 180 | |||||||
| 181 | |||||||
| 182 | |||||||
| 183 | |||||||
| 184 | |||||||
| 185 | |||||||
| 186 | |||||||
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 189 | |||||||
| 190 | |||||||
| 191 | |||||||
| 192 | |||||||
| 193 | |||||||
| 194 | |||||||
| 195 | |||||||
| 196 | |||||||
| 197 | |||||||
| 198 | |||||||
| 199 | |||||||
| 200 | |||||||
| 201 | |||||||
| 202 | |||||||
| 203 | |||||||
| 204 | |||||||
| 205 | |||||||
| 206 | |||||||
| 207 | |||||||
| 208 | |||||||
| 209 | |||||||
| 210 | |||||||
| 211 | |||||||
| 212 | |||||||
| 213 | |||||||
| 214 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 219 | |||||||
| 220 | |||||||
| 221 |